クレストコート砂土原
| 交通 | 東京メトロ南北線 市ヶ谷 / 徒歩4分 | 所在地 | 東京都新宿区市谷砂土原町2丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上8階 / 地下2階 | 総戸数 | 57 | |||||||
| 築年月 | 1987年12月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 1枚
| 建物名称 | クレストコート砂土原 | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 市ヶ谷 / 徒歩4分 東京メトロ有楽町線 市ヶ谷 / 徒歩4分 JR総武・中央緩行線 市ヶ谷 / 徒歩8分 |
||
| 所在地 | 東京都新宿区市谷砂土原町2丁目 | ||
| 設備情報 | 給湯 ・都市ガス給湯 ・ディスポーザー ・浄水器 ・浴室乾燥機 ・エアコン ・全室エアコン ・冷房 ・暖房 ・オートロック ・インターホン ・モニタ付インターホン ・防犯カメラ ・バルコニー ・トランクルーム ・24時間ゴミ出可 ・ゴミ置場 ・ペット足洗場 ・宅配BOX ・公営水道 ・都市ガス ・ルーフバルコニー | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | 管理人常駐 ・フロントサービス ・3駅以上利用可 ・3沿線以上利用可 ・駅徒歩5分以内 ・ペット相談 ・閑静な住宅街 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | 2種中高 | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 1987年12月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理員 | 常駐管理 |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
クレストコート砂土原へのお問い合わせは 東京本社 (株式会社リライフ)まで
東京都千代田区九段南3丁目7-14 VORT九段8階
営業時間:10:00~19:00
定休日 :年末年始
定休日 :年末年始
免許番号:国土交通大臣(1)第10792号